CentOS各个版本支持周期
CentOS 版本 | 发布日期 | 完全更新 | 维护更新 |
---|---|---|---|
3 | 2004年3月19日 | 2006年7月20日 | 2010年10月31日 |
4 | 2005年3月9日 | 2009年3月31日 | 2012年2月29日 |
5 | 2007年4月12日 | 2014年1月31日 | 2017年3月31日 |
6 | 2011年7月10日 | 2017年5月10日 | 2020年11月30日 |
7 | 2014年7月7日 | 2020年8月6日 | 2024年6月30日 |
8 | 2019年9月25日 | 2024年5月1日 | 2029年5月1日 |
CentOS每个版本目前的维护周期大约为10年,作为首屈一指的操作系统,相比其他类linux操作系统,具有更加保守和稳定的策略。