优惠发布
商家八卦

【资讯早知道】Oracle Cloud:甲骨文新加坡数据中心上线附测评!

乌龟壳上线了新加坡数据中心,算是意义比较重大的一个DC了。注册审核貌似至少需要5天。默认解锁新加坡奈飞。

LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20201005 Intl BetaVersion 

 Bench Start Time:	2021-11-03 23:48:17
 Bench Finish Time:	2021-11-03 23:53:32
 Test Mode:		Fast Mode

 -> System Information

 OS Release:		Ubuntu 20.04.3 LTS (Focal Fossa)  (aarch64)
 CPU Model:		  0.00 GHz
 CPU Cache Size:	
 CPU Number:		0 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		301.25 MB / 23.31 GB
 Swap Usage:		[ No Swapfile / Swap partition ]
 Disk Usage:		1.91 GB / 47.16 GB
 Boot Device:		/dev/sda1
 Load (1/5/15min):	0.27 0.21 0.18 
 CPU Usage:		1.6% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	5.11.0-1017-oracle
 Network CC Method:	bbr + fq

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[SG] 168.138.166.*
 IPV4 - ASN Info:	31898 (ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation, US)
 IPV4 - Region:		Singapore Singapore 

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:				Yes
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				No
 Princess Connect Re:Dive Japan:	No
 BBC:					No
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:			3510 Scores
 4 Threads Test:		13880 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		29921.77 MB/s
 1 Thread - Write Test:		14674.02 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		14.1 MB/s (3450 IOPS, 7.42 s)		13.8 MB/s (3366 IOPS, 7.60 s)
 1GB-1M Block		56.7 MB/s (54 IOPS, 18.49 s)		52.4 MB/s (49 IOPS, 20.02 s)

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		115.15 MB/s	100.73 MB/s	0.86 ms		Campana (Singapore Singapore)
 China, Beijing CU  		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds
 China, Shanghai CT 		Fail: Cannot read: Resource temporarily unavailable
 China, Hangzhou CM 		78.24 MB/s	119.68 MB/s	71.82 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)

 -> Traceroute Test (IPV4)

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  140.91.232.14  0.43 ms  AS31898  Singapore, oracle.com
 2  180.87.105.34  0.96 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 3  180.87.105.33  1.25 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 4  180.87.107.1  174.78 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 5  180.87.108.5  174.05 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 6  116.0.74.8  77.99 ms  AS6453  Japan, Chiba, tatacommunications.com
 7  120.29.211.2  75.36 ms  AS6453  Japan, Tokyo, tatacommunications.com
 8  209.58.86.142  185.70 ms  AS6453  United States, California, Santa Clara, tatacommunications.com
 9  209.58.86.37  170.99 ms  AS6453  United States, California, Santa Clara, tatacommunications.com
10  63.243.205.94  177.85 ms  AS6453  United States, California, San Jose, tatacommunications.com
11  219.158.98.9  369.32 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
12  219.158.3.49  357.93 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
13  *
14  *
15  61.51.169.178  268.34 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
16  61.148.158.106  271.94 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
17  61.135.113.154  258.58 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
18  *
19  123.125.99.1  279.83 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  140.91.232.11  0.19 ms  AS31898  Singapore, oracle.com
 2  180.87.105.34  0.98 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 3  180.87.105.33  1.27 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 4  180.87.107.1  185.50 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 5  180.87.108.5  174.11 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 6  116.0.74.6  76.27 ms  AS6453  Japan, Chiba, tatacommunications.com
 7  120.29.211.2  80.35 ms  AS6453  Japan, Tokyo, tatacommunications.com
 8  209.58.86.142  182.53 ms  AS6453  United States, California, Santa Clara, tatacommunications.com
 9  63.243.205.72  175.20 ms  AS6453  United States, California, San Jose, tatacommunications.com
10  63.243.205.2  175.29 ms  AS6453  United States, California, San Jose, tatacommunications.com
11  218.30.54.244  177.42 ms  AS4134  United States, California, San Jose, ChinaTelecom
12  202.97.52.185  258.03 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
13  202.97.12.57  255.61 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
14  *
15  *
16  36.110.245.249  259.41 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
17  *
18  180.149.128.9  241.03 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom

Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  140.91.232.5  0.25 ms  AS31898  Singapore, oracle.com
 2  116.51.18.146  0.91 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 3  116.51.18.145  1.38 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 4  129.250.2.96  1.84 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 5  129.250.7.67  42.87 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 6  129.250.5.39  35.68 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 7  *
 8  223.120.2.53  37.80 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  221.176.16.193  74.47 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
14  111.24.2.97  77.23 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
15  111.24.14.54  77.93 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
16  *
17  *
18  211.136.95.226  79.76 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
19  211.136.95.226  81.02 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
20  *
21  *
22  211.136.25.153  86.26 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  140.91.232.11  0.25 ms  AS31898  Singapore, oracle.com
 2  180.87.105.34  0.97 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 3  180.87.105.33  1.41 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 4  180.87.107.1  174.94 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 5  180.87.108.5  174.34 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 6  180.87.67.33  87.68 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 7  120.29.211.2  89.45 ms  AS6453  Japan, Tokyo, tatacommunications.com
 8  209.58.86.142  183.23 ms  AS6453  United States, California, Santa Clara, tatacommunications.com
 9  63.243.205.72  185.44 ms  AS6453  United States, California, San Jose, tatacommunications.com
10  63.243.205.46  189.33 ms  AS6453  United States, California, San Jose, tatacommunications.com
11  219.158.98.9  362.09 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
12  219.158.22.142  263.98 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  219.158.113.122  274.23 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  *
15  *
16  139.226.228.46  290.90 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
17  *
18  58.247.8.153  275.51 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  140.91.232.5  0.60 ms  AS31898  Singapore, oracle.com
 2  180.87.105.34  1.04 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 3  180.87.105.33  1.17 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 4  180.87.107.1  185.33 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 5  180.87.108.5  174.44 ms  AS6453  Singapore, tatacommunications.com
 6  116.0.74.8  88.47 ms  AS6453  Japan, Chiba, tatacommunications.com
 7  120.29.211.2  76.63 ms  AS6453  Japan, Tokyo, tatacommunications.com
 8  209.58.86.142  182.63 ms  AS6453  United States, California, Santa Clara, tatacommunications.com
 9  63.243.205.72  171.66 ms  AS6453  United States, California, San Jose, tatacommunications.com
10  63.243.205.2  187.15 ms  AS6453  United States, California, San Jose, tatacommunications.com
11  218.30.54.244  172.79 ms  AS4134  United States, California, San Jose, ChinaTelecom
12  *
13  202.97.50.194  238.89 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  202.97.57.158  221.86 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
15  61.152.24.217  227.65 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
16  *
17  *
18  101.227.255.34  227.53 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
19  180.153.28.5  224.93 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  140.91.232.7  0.19 ms  AS31898  Singapore, oracle.com
 2  116.51.18.146  1.12 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 3  116.51.18.145  2.70 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 4  129.250.2.96  19.28 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 5  129.250.2.149  1.65 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
 6  116.51.17.238  5.89 ms  http: 403  http: 403
 7  223.120.12.234  37.49 ms  http: 403  http: 403
 8  *
 9  *
10  221.183.55.22  73.48 ms  http: 403  http: 403

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  140.91.232.15  0.16 ms  http: 403  http: 403
 2  180.87.105.34  0.87 ms  http: 403  http: 403
 3  180.87.105.33  1.24 ms  http: 403  http: 403
 4  180.87.107.1  178.45 ms  http: 403  http: 403
 5  180.87.108.5  177.98 ms  http: 403  http: 403
 6  180.87.67.33  98.71 ms  http: 403  http: 403
 7  120.29.211.2  75.47 ms  http: 403  http: 403
 8  63.243.250.48  199.04 ms  http: 403  http: 403
 9  219.158.33.57  204.24 ms  http: 403  http: 403
10  219.158.33.57  193.88 ms  http: 403  http: 403
11  219.158.40.189  183.05 ms  http: 403  http: 403
12  219.158.22.142  242.58 ms  http: 403  http: 403
13  219.158.22.142  232.14 ms  http: 403  http: 403
14  219.158.113.126  234.64 ms  http: 403  http: 403
15  219.158.113.101  224.74 ms  http: 403  http: 403
16  219.158.6.254  270.60 ms  http: 403  http: 403
17  157.18.0.30  278.38 ms  http: 403  http: 403
18  120.80.91.66  267.74 ms  http: 403  http: 403
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  140.91.232.14  0.20 ms  http: 403  http: 403
 2  180.87.105.34  0.98 ms  http: 403  http: 403
 3  180.87.105.33  1.31 ms  http: 403  http: 403
 4  180.87.107.1  178.81 ms  http: 403  http: 403
 5  180.87.108.3  176.28 ms  http: 403  http: 403
 6  180.87.15.112  179.95 ms  http: 403  http: 403
 7  180.87.3.128  180.22 ms  http: 403  http: 403
 8  180.87.3.131  181.94 ms  http: 403  http: 403
 9  64.86.252.32  180.72 ms  http: 403  http: 403
10  64.86.252.63  185.96 ms  http: 403  http: 403
11  202.97.94.145  234.91 ms  http: 403  http: 403
12  113.108.209.1  239.33 ms  http: 403  http: 403

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  140.91.232.7  0.19 ms  http: 403  http: 403
 2  116.51.18.146  1.10 ms  http: 403  http: 403
 3  116.51.18.145  1.54 ms  http: 403  http: 403
 4  129.250.2.96  5.47 ms  http: 403  http: 403
 5  129.250.7.67  38.31 ms  http: 403  http: 403
 6  129.250.6.94  38.48 ms  http: 403  http: 403
 7  203.131.241.82  37.52 ms  http: 403  http: 403
 8  223.120.2.117  37.95 ms  http: 403  http: 403
 9  *
10  221.183.55.86  41.84 ms  http: 403  http: 403
11  221.176.24.145  40.98 ms  http: 403  http: 403
12  221.183.68.146  42.10 ms  http: 403  http: 403
13  111.24.4.237  49.05 ms  http: 403  http: 403
14  111.24.5.26  51.05 ms  http: 403  http: 403
15  183.235.226.1  47.85 ms  http: 403  http: 403
16  183.235.226.145  45.92 ms  http: 403  http: 403
17  211.136.203.18  47.78 ms  http: 403  http: 403
18  *
19  *
20  *
21  120.196.212.25  51.72 ms  http: 403  http: 403

Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  140.91.232.4  0.21 ms  http: 403  http: 403
 2  116.51.18.146  1.11 ms  http: 403  http: 403
 3  116.51.18.145  1.64 ms  http: 403  http: 403
 4  129.250.4.133  1.17 ms  http: 403  http: 403
 5  129.250.2.243  69.03 ms  http: 403  http: 403
 6  129.250.3.28  79.05 ms  http: 403  http: 403
 7  129.250.8.54  100.01 ms  http: 403  http: 403
 8  218.105.2.201  98.52 ms  http: 403  http: 403
 9  218.105.2.210  109.28 ms  http: 403  http: 403
10  210.13.112.254  108.34 ms  http: 403  http: 403
11  210.13.64.109  108.18 ms  http: 403  http: 403
12  210.13.64.110  100.25 ms  http: 403  http: 403
13  210.13.66.237  118.24 ms  http: 403  http: 403
14  210.13.66.238  111.24 ms  http: 403  http: 403

Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  140.91.232.2  0.17 ms  http: 403  http: 403
 2  116.51.18.146  0.90 ms  http: 403  http: 403
 3  116.51.18.145  1.62 ms  http: 403  http: 403
 4  129.250.2.96  14.04 ms  http: 403  http: 403
 5  129.250.7.67  38.01 ms  http: 403  http: 403
 6  129.250.5.177  35.19 ms  http: 403  http: 403
 7  203.131.241.66  37.41 ms  http: 403  http: 403
 8  59.43.183.81  185.23 ms  http: 403  http: 403
 9  59.43.187.69  185.18 ms  http: 403  http: 403
10  59.43.138.45  202.68 ms  http: 403  http: 403
11  61.152.24.190  91.22 ms  http: 403  http: 403
12  *
13  58.32.0.1  191.38 ms  http: 403  http: 403

Traceroute to China, Guangzhou CT CN2 Gaming Broadband (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 119.121.0.1 (119.121.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  140.91.232.5  0.35 ms  http: 403  http: 403
 2  116.51.18.146  0.99 ms  http: 403  http: 403
 3  116.51.18.145  1.66 ms  http: 403  http: 403
 4  129.250.2.96  1.56 ms  http: 403  http: 403
 5  129.250.7.67  38.91 ms  http: 403  http: 403
 6  129.250.5.161  37.04 ms  http: 403  http: 403
 7  203.131.241.66  37.43 ms  http: 403  http: 403
 8  59.43.188.121  198.01 ms  http: 403  http: 403
 9  *
10  59.43.130.161  207.38 ms  http: 403  http: 403
11  59.43.70.6  103.54 ms  http: 403  http: 403
12  119.121.0.1  194.27 ms  http: 403  http: 403

Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.128.1 (14.131.128.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  140.91.232.4  0.21 ms  http: 403  http: 403
 2  180.87.105.34  0.95 ms  http: 403  http: 403
 3  *
 4  *
 5  *
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  140.91.232.12  0.24 ms  http: 403  http: 403
 2  180.87.105.34  0.99 ms  http: 403  http: 403
 3  180.87.105.33  1.30 ms  http: 403  http: 403
 4  180.87.107.1  174.80 ms  http: 403  http: 403
 5  180.87.108.5  175.03 ms  http: 403  http: 403
 6  116.0.74.8  78.21 ms  http: 403  http: 403
 7  120.29.211.2  89.01 ms  http: 403  http: 403
 8  209.58.86.142  181.94 ms  http: 403  http: 403
 9  209.58.86.37  184.52 ms  http: 403  http: 403
10  63.243.205.94  173.59 ms  http: 403  http: 403
11  *
12  219.158.16.65  370.60 ms  http: 403  http: 403
13  *
14  *
15  202.106.193.38  374.97 ms  http: 403  http: 403
16  61.149.212.242  351.64 ms  http: 403  http: 403
17  *
18  218.241.255.86  283.83 ms  http: 403  http: 403
19  218.241.254.6  273.60 ms  http: 403  http: 403
20  218.241.245.158  276.09 ms  http: 403  http: 403
21  *
22  211.167.230.100  261.42 ms  http: 403  http: 403

Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 32 byte packets
 1  140.91.232.4  0.24 ms  http: 403  http: 403
 2  180.87.105.34  0.93 ms  http: 403  http: 403
 3  180.87.105.33  1.34 ms  http: 403  http: 403
 4  180.87.107.1  178.43 ms  http: 403  http: 403
 5  180.87.108.3  175.32 ms  http: 403  http: 403
 6  180.87.12.2  177.09 ms  http: 403  http: 403
 7  64.86.252.60  185.62 ms  http: 403  http: 403
 8  66.110.59.1  190.60 ms  http: 403  http: 403
 9  64.86.252.32  180.74 ms  http: 403  http: 403
10  66.110.59.1  181.80 ms  http: 403  http: 403
11  *
12  101.4.117.213  197.17 ms  http: 403  http: 403
13  *
14  219.224.102.230  202.94 ms  http: 403  http: 403
15  101.4.113.110  204.84 ms  http: 403  http: 403
16  202.205.109.205  200.13 ms  http: 403  http: 403

Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  140.91.232.13  0.27 ms  http: 403  http: 403
 2  180.87.105.34  9.65 ms  http: 403  http: 403
 3  180.87.105.33  1.33 ms  http: 403  http: 403
 4  180.87.107.1  1.12 ms  http: 403  http: 403
 5  63.217.24.61  1.62 ms  http: 403  http: 403
 6  63.223.17.94  40.53 ms  http: 403  http: 403
 7  63.223.17.94  40.27 ms  http: 403  http: 403
 8  63.217.16.34  42.06 ms  http: 403  http: 403
 9  159.226.254.61  77.06 ms  http: 403  http: 403
10  159.226.254.1  82.79 ms  http: 403  http: 403

Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 32 byte packets
 1  140.91.232.13  0.21 ms  http: 403  http: 403
 2  180.87.105.34  1.03 ms  http: 403  http: 403
 3  180.87.105.33  1.45 ms  http: 403  http: 403
 4  180.87.107.1  174.80 ms  http: 403  http: 403
 5  180.87.108.5  174.15 ms  http: 403  http: 403
 6  180.87.67.33  92.11 ms  http: 403  http: 403
 7  120.29.211.2  72.39 ms  http: 403  http: 403
 8  *
 9  63.243.205.72  172.66 ms  http: 403  http: 403
10  63.243.205.94  169.34 ms  http: 403  http: 403
11  219.158.98.9  364.95 ms  http: 403  http: 403
12  219.158.16.65  366.64 ms  http: 403  http: 403
13  *
14  *
15  *
16  211.89.235.250  282.36 ms  http: 403  http: 403
17  211.156.128.97  270.58 ms  http: 403  http: 403
18  211.156.140.17  271.82 ms  http: 403  http: 403

Generated by LemonBench on 2021-11-03T23:53:34Z Version 20201005 Intl BetaVersion

iperf3测试:

广移 120.197

广移 183.232

网络方面广移很赞。

未经允许不得转载:主机资讯-VPS商家前沿资讯 » 【资讯早知道】Oracle Cloud:甲骨文新加坡数据中心上线附测评!