Silicon Cloud 成立于2018年的香港商家,SICloud Information Technology (Hong Kong) Co., Ltd(注册号 2736922),APNIC会员单位,AS号AS149042,主营基于OpenStack架构的KVM云服务器。
东京标准型
Intel 8259CL 2.5Ghz CPU,CN2混合BGP国内优化线路,终身折扣,续费价格不变。
vCPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 线路 | 价格 | 购买 |
1 | 1GB | 20G SSD | 500G/500Mbps端口 | CN2+BGP | 366港币/年 | 链接 |
1 | 2GB | 20G SSD | 500G/500Mbps端口 | CN2+BGP | 396港币/年 | 链接 |
2 | 6GB | 30G SSD | 500G/500Mbps端口 | CN2+BGP | 354港币/半年 | 链接 |
4 | 8GB | 50G SSD | 1T/1Gbps端口 | CN2+BGP | 692港币/半年 | 链接 |
8 | 24GB | 240G SSD | 1T/1Gbps端口 | CN2+BGP | 869港币/季度 | 链接 |
东京VDS资源独享型
AMD EPYC 7571/7302 CPU,普通国际线路,终身折扣,续费价格不变。
vCPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 线路 | 价格 | 购买 |
1核EPYC 7571 | 8GB | 10G系统盘+30G数据盘 SSD | 500G/500Mbps端口 | 国际线路 | 172港币/季度 | 链接 |
1核EPYC 7302 | 8GB | 10G系统盘+30G数据盘 SSD | 500G/500Mbps端口 | 国际线路 | 195港币/季度 | 链接 |
2核EPYC 7571 | 16GB | 20G系统盘+60G数据盘 SSD | 1T/500Mbps端口 | 国际线路 | 345港币/季度 | 链接 |
4核EPYC 7302 | 8GB | 20G系统盘+60G数据盘 SSD | 1T/500Mbps端口 | 国际线路 | 392港币/季度 | 链接 |
4核EPYC 7302 | 32GB | 20G系统盘+120G数据盘 SSD | 2T/1Gbps端口 | 国际线路 | 899港币/季度 | 链接 |
东京存储型
SSD固态系统盘+HDD数据盘,普通国际线路,终身折扣,续费价格不变。
vCPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 线路 | 价格 | 购买 |
1 | 2GB | 15G SSD系统盘+500G HDD数据盘 | 500G/500Mbps端口 | 国际线路 | 235港币/季度 | 链接 |
1 | 2GB | 15G SSD系统盘+1T HDD数据盘 | 1T/500Mbps端口 | 国际线路 | 438港币/季度 | 链接 |
2 | 4GB | 15G SSD系统盘+2T HDD数据盘 | 2T/500Mbps端口 | 国际线路 | 905港币/季度 | 链接 |
2 | 4GB | 15G SSD系统盘+3.5T HDD数据盘 | 2T/500Mbps端口 | 国际线路 | 1467港币/季度 | 链接 |
2 | 4GB | 15G SSD系统盘+5T HDD数据盘 | 2T/1Gbps端口 | 国际线路 | 2030港币/季度 | 链接 |
洛杉矶标准型
Intel 2683v4 CPU,DDR4内存,CN2混合BGP国内优化线路,终身折扣,续费价格不变。
vCPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 线路 | 价格 | 购买 |
1 | 1GB | 20G SSD | 1T/1Gbps端口 | 国际线路 | 86港币/年 | 链接 |
1 | 1GB | 20G SSD | 300G/200Mbps端口 | CN2+BGP | 108港币/年 | 链接 |
1 | 2GB | 10G系统盘+30G数据盘 SSD | 2T/1Gbps端口 | 国际线路 | 111港币/年 | 链接 |
1 | 2GB | 10G系统盘+30G数据盘 SSD | 500G/300Mbps端口 | CN2+BGP | 160港币/年 | 链接 |
16 | 32GB | 20G系统盘+100G数据盘 SSD | 2T/1Gbps端口 | 国际线路 | 655港币/季度 | 链接 |
洛杉矶VDS资源独享型
AMD EPYC 7571 2.2Ghz CPU,DDR4内存,CN2混合BGP国内优化线路,终身折扣,续费价格不变。
vCPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 线路 | 价格 | 购买 |
1 | 4GB | 10G系统盘+30G数据盘 SSD | 1T/1Gbps端口 | 国际线路 | 96港币/季度 | 链接 |
1 | 4GB | 10G系统盘+30G数据盘 SSD | 500G/300Mbps端口 | CN2+BGP | 106港币/季度 | 链接 |
2 | 8GB | 10G系统盘+30G数据盘 SSD | 1T/1Gbps端口 | 国际线路 | 162港币/季度 | 链接 |
2 | 8GB | 10G系统盘+30G数据盘 SSD | 500G/300Mbps端口 | CN2+BGP | 165港币/季度 | 链接 |
4 | 16GB | 20G系统盘+60G数据盘 SSD | 2T/1Gbps端口 | 国际线路 | 377港币/季度 | 链接 |
洛杉矶存储型
SSD固态系统盘+HDD数据盘,普通国际线路,终身折扣,续费价格不变。
vCPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 线路 | 价格 | 购买 |
1 | 2GB | 15G SSD系统盘+500G HDD数据盘 | 1T/1Gbps端口 | 国际线路 | 216港币/季度 | 链接 |
1 | 2GB | 15G SSD系统盘+1T HDD数据盘 | 1T/1Gbps端口 | 国际线路 | 392港币/季度 | 链接 |
2 | 4GB | 15G SSD系统盘+2T HDD数据盘 | 2T/1Gbps端口 | 国际线路 | 800港币/季度 | 链接 |
2 | 4GB | 15G SSD系统盘+3.5T HDD数据盘 | 2T/1Gbps端口 | 国际线路 | 1317港币/季度 | 链接 |
2 | 4GB | 15G SSD系统盘+5T HDD数据盘 | 2T/1Gbps端口 | 国际线路 | 1899港币/季度 | 链接 |
洛杉矶实惠特别款
CPU:1核2683v4(共享50%)
内存:512M DDR4
硬盘:20G SSD
流量:300G/月(300Mbps端口)
价格:146港币/两年
购买链接
数据中心和速度测试:
东京(CN2 混合) – https://lg-global-tyo01-jp-cn2.silicloud.com/1024MB.test
东京(Global 国际网络) – https://lg-global-tyo01-jp.silicloud.com/1024MB.test
洛杉矶(GIA 混合) – https://lg-cn2gia-west01-us.silicloud.com/1000M.test
洛杉矶(Global 国际网络) – https://lg-global-west01-us.silicloud.com/1000M.test