经济、可持续和强大!?现在您可以获取我们的Arm64 CAX服务器,优化您的运营同时将成本降至最低!
探索 Ampere 高效而强大的 Arm64 架构,并准备好被其性能所震撼。 ?
目前商家正式推出了Arm64 CAX系列云服务器,GeekBench6单核1100多分,性能强劲。
目前仅上线了德国区域,其他区域也将陆续开放。
LET网友的YABS测试:
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2023-03-24 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Wed 12 Apr 2023 09:52:27 AM UTC
ARM compatibility is considered *experimental*
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 1 minutes
Processor : Neoverse-N1
CPU cores : 8 @ ??? MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 15.2 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 150.2 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-21-arm64
VM Type : NONE
Net Online : IPv4 & IPv6
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Hetzner Online GmbH
ASN : AS24940 Hetzner Online GmbH
Host : Hetzner
Location : Berlin, Land Berlin (BE)
Country : Germany
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 159.60 MB/s (39.9k) | 1.41 GB/s (22.0k)
Write | 159.49 MB/s (39.8k) | 1.45 GB/s (22.7k)
Total | 319.10 MB/s (79.7k) | 2.86 GB/s (44.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.73 GB/s (5.3k) | 2.96 GB/s (2.8k)
Write | 2.96 GB/s (5.7k) | 3.31 GB/s (3.2k)
Total | 5.69 GB/s (11.1k) | 6.27 GB/s (6.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 4.56 Gbits/sec | 7.49 Gbits/sec | 19.4 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 7.91 Gbits/sec | busy | 24.8 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | busy | 11.1 Gbits/sec | 12.2 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.43 Gbits/sec | 2.08 Gbits/sec | 91.3 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 956 Mbits/sec | 988 Mbits/sec | 85.1 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.15 Gbits/sec | 1.47 Gbits/sec | 124 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 826 Mbits/sec | 994 Mbits/sec | 148 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 6.86 Gbits/sec | 8.62 Gbits/sec | 19.4 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 8.09 Gbits/sec | 8.14 Gbits/sec | 24.9 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 12.9 Gbits/sec | 13.6 Gbits/sec | 12.0 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.79 Gbits/sec | 2.03 Gbits/sec | 91.1 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.65 Gbits/sec | 2.18 Gbits/sec | 84.8 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.27 Gbits/sec | 1.47 Gbits/sec | 124 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.16 Gbits/sec | 1.18 Gbits/sec | 148 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1135
Multi Core | 6127
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/887264
YABS completed in 10 min 59 sec