Silicon Cloud 成立于2018年的香港商家,SICloud Information Technology (Hong Kong) Co., Ltd(注册号 2736922),APNIC会员单位,AS号AS149042,主营基于OpenStack架构的KVM云服务器。目前双十一促销,价格便宜。
PS:这家技术实力强劲,都是AMD EPYC高性能CPU,软银线路国内速度很快,价格很香,貌似还送飞塔IPS。
选购指南:
他家页面太杂,注意看清楚网络类型是global还是cn2_mixed,有铂金标识的就是cn2_mixed。洛杉矶cn2_mixed为电信单线CN2,联通移动走普通线路,国际的别买,当然如果不介意普通网络的话用途也不少;东京的话都可以买,主力是软银,国际是三网软银,cn2_mixed是电信走CN2,联通临时走AS9929,移动走软银。
活动时间:截止2023年11月11日23点59分。
所有服务器流量均为单向计费,只计算出网,超出流量后降速不停机,硬盘为CEPH HA集群,IP地址是1个IPv4 + 8个IPv6,支持VPC隔离,支持内网互联,支持RDNS,支持飞塔IPS防护,支持快照。
洛杉矶云服务器
规格 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | 月流量 | 价格 | 购买 |
cvm.g1.intel.c1m1 | 1核Xeon 2683v4 | 1GB DDR4 | 20G vSSD | 国际 | 1TB/1Gbps端口 | $11.11/年 | 链接 |
cvm.g1.amd.c1m1 | 1核EPYC 7571 | 1GB DDR4 | 20G vSSD | CN2混合 | 500GB/300Mbps端口 | $22.22/年 | 链接 |
cvm.g1.amd.c1m2 | 1核EPYC 7571 | 2GB DDR4 | 50G vSSD | CN2混合 | 1TB/500Mbps端口 | $33.33/半年 | 链接 |
东京云服务器
规格 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | 月流量 | 价格 | 购买 |
cvm.g4a.amd.c1m1 | 1核EPYC 7532 | 1GB DDR4 | 20G vSSD | 国际 | 200GB/200Mps端口 | $16.66/年 | 链接 |
cvm.g4a.amd.c1m2 | 1核EPYC 7532 | 2GB DDR4 | 30G vSSD | 国际 | 300GB/300Mps端口 | $22.22/年 | 链接 |
cvm.g4a.amd.c2m4 | 2核EPYC 7532 | 4GB DDR4 | 40G vSSD | 国际 | 1TB/500Mps端口 | $33.33/半年 | 链接 |
cvm.g4a.amd.c2m6 | 2核EPYC 7532 | 6GB DDR4 | 60G vSSD | CN2混合 | 500GB/500Mbps端口 | $88.88/年 | 链接 |
cvm.g4a.amd.c4m8 | 4核EPYC 7532 | 8GB DDR4 | 120G vSSD | CN2混合 | 500GB/500Mbps端口 | $88.88/半年 | 链接 |
规格 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | 月流量 | 价格 | 购买 |
cvm.g4a.amd.c1m1 | 1核EPYC 7532 | 1GB DDR4 | 20G vSSD | 国际 | 1TB/500Mps端口 | $36.86/年 | 链接 |
cvm.g4a.amd.c2m4 | 2核EPYC 7532 | 4GB DDR4 | 20G系统盘+40G数据盘 vSSD | 国际 | 1TB/500Mps端口 | $60.54/半年 | 链接 |
cvm.g4a.amd.c1m2 | 1核EPYC 7532 | 2GB DDR4 | 20G vSSD | CN2混合 | 1TB/500Mps端口 | $100.35/年 | 链接 |
cvm.g4a.amd.c2m6 | 2核EPYC 7532 | 6GB DDR4 | 20G系统盘+40G数据盘 vSSD | CN2混合 | 1TB/500Mbps端口 | $94.21/半年 | 链接 |
东京存储型
应该是全网唯一一家软银线路存储型云服务器。
规格 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | 月流量 | 价格 | 购买 |
cvm.g2.intel.c1m2 | 1核INTEL 8259CL | 2GB DDR4 | 20G vSSD系统盘+1TB HDD_WHS云盘 | 国际 | 1TB/1Gps端口 | $120.7/年 | 链接 |
cvm.g2.intel.c2m4 | 2核INTEL 8259CL | 4GB DDR4 | 40G vSSD系统盘+2TB HDD_WHS云盘 | 国际 | 2TB/1Gps端口 | $162.3/半年 | 链接 |
cvm.g2.intel.c2m6 | 2核INTEL 8259CL | 6GB DDR4 | 40G vSSD系统盘+4TB HDD_WHS云盘 | 国际 | 5TB/1Gps端口 | $316.54/半年 | 链接 |
cvm.g2.intel.c4m8 | 4核INTEL 8259CL | 8GB DDR4 | 40G vSSD系统盘+8TB HDD_WHS云盘 | 国际 | 10TB/1Gps端口 | $318.59/季度 | 链接 |
测速地址:
洛杉矶国际:https://lg-global-west01-us.silicloud.com/1G.bin
洛杉矶CN2混合:https://lg-cn2gia-west01-us.silicloud.com/1G.bin
东京国际:https://lg-global-tyo01-jp.silicloud.com/1G.bin
东京CN2混合:https://lg-global-tyo01-jp-cn2.silicloud.com/1G.bin