VMISS,2022年成立的加拿大华人主机商,ASN自治域AS967,主要提供香港BGP、洛杉矶BGP、洛杉矶9929/CMIN2、洛杉矶CN2 GIA、日本BGP、首尔BGP等KVM VPS。目前商家发布了新年促销,全场VPS终身七折优惠,其中带优化的机型国内速度佳、价格便宜,性价比高。
PS:据说口碑不错。
7折循环优惠码:HappyNewYear(这次是全场通用)
8折循环优惠码:20%off(全场通用)
活动截止时间:元宵节2月24日
以下列出的为原价,购买请使用优惠码:
香港BGP优化 – Cloudie云地机房(国内优化)
vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD(RAID10) | 300GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
1核 | 1GB | 15GB SSD(RAID10) | 600GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
1核 | 2GB | 20GB SSD(RAID10) | 1000GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
2核 | 2GB | 40GB SSD(RAID10) | 1600GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
2核 | 4GB | 80GB SSD(RAID10) | 2600GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 |
香港BGP优化 Ⅱ – MEGA机房(国内优化)
vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD(RAID10) | 400GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 链接 | |
1核 | 1GB | 15GB SSD(RAID10) | 800GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 链接 | |
1核 | 2GB | 20GB SSD(RAID10) | 1200GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 链接 | |
2核 | 2GB | 40GB SSD(RAID10) | 2000GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 链接 | |
2核 | 4GB | 80GB SSD(RAID10) | 3600GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 链接 |
香港BGP优化AMD – MEGA机房(国内优化)
vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 10GB SSD(RAID10) | 300GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
1核 | 512MB | 15GB SSD(RAID10) | 500GB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
1核 | 512MB | 20GB SSD(RAID10) | 1.0TB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
1核 | 1GB | 40GB SSD(RAID10) | 1.6TB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
2核 | 2GB | 80GB SSD(RAID10) | 2.6TB/月(100Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 |
韩国BGP优化(国内优化)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD(RAID10) | 300GB/月(50Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
1核 | 1GB | 15GB SSD(RAID10) | 600GB/月(50Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
1核 | 2GB | 20GB SSD(RAID10) | 1.0TB/月(60Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
2核 | 2GB | 40GB SSD(RAID10) | 1.6TB/月(60Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
2核 | 4GB | 80GB SSD(RAID10) | 2.6TB/月(75Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 |
东京BGP优化(电信走IIJ、联通走软银、移动走CMI)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD(RAID10) | 400GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 链接 | |
1核 | 1GB | 15GB SSD(RAID10) | 800GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 链接 | |
1核 | 2GB | 20GB SSD(RAID10) | 1200GB/月(750Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 链接 | |
2核 | 2GB | 40GB SSD(RAID10) | 2000GB/月(750Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 链接 | |
2核 | 4GB | 80GB SSD(RAID10) | 3200GB/月(1Gbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 链接 |
东京IIJ优化(三网纯IIJ)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD(RAID10) | 500GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 链接 | |
1核 | 1GB | 15GB SSD(RAID10) | 800GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 链接 | |
1核 | 2GB | 20GB SSD(RAID10) | 1500GB/月(750Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 链接 | |
2核 | 2GB | 40GB SSD(RAID10) | 2500GB/月(750Mbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 链接 | |
2核 | 4GB | 80GB SSD(RAID10) | 4000GB/月(1Gbps端口) | 1 IPv4 + 3 IPv6 | 链接 |
大阪IIJ优化(三网纯IIJ)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD(RAID10) | 500GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
1核 | 1GB | 15GB SSD(RAID10) | 1000GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
1核 | 2GB | 20GB SSD(RAID10) | 1500GB/月(750Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
2核 | 2GB | 40GB SSD(RAID10) | 2500GB/月(750Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
2核 | 4GB | 80GB SSD(RAID10) | 4000GB/月(1Gbps端口) | 1 IPv4 | 链接 |
洛杉矶CN2 GIA(三网CN2 GIA)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD(RAID10) | 400GB/月(200Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
1核 | 1GB | 15GB SSD(RAID10) | 800GB/月(200Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
1核 | 2GB | 20GB SSD(RAID10) | 1200GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
2核 | 2GB | 40GB SSD(RAID10) | 2000GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
2核 | 4GB | 80GB SSD(RAID10) | 3200GB/月(1Gbps端口) | 1 IPv4 | 链接 |
洛杉矶AS9929(三网AS9929)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD(RAID10) | 500GB/月(200Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
1核 | 1GB | 15GB SSD(RAID10) | 1000GB/月(200Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
1核 | 2GB | 20GB SSD(RAID10) | 1500GB/月(300Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
2核 | 2GB | 40GB SSD(RAID10) | 2500GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
2核 | 4GB | 80GB SSD(RAID10) | 4000GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 |
洛杉矶CMIN2(三网CMIN2)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD(RAID10) | 400GB/月(200Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
1核 | 1GB | 15GB SSD(RAID10) | 800GB/月(200Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
1核 | 2GB | 20GB SSD(RAID10) | 1200GB/月(300Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
2核 | 2GB | 40GB SSD(RAID10) | 2000GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
2核 | 4GB | 80GB SSD(RAID10) | 3200GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 |
洛杉矶BGP优化(三网CN2 GIA)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB SSD(RAID10) | 500GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
1核 | 1GB | 15GB SSD(RAID10) | 1000GB/月(500Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
1核 | 2GB | 20GB SSD(RAID10) | 1500GB/月(750Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
2核 | 2GB | 40GB SSD(RAID10) | 2500GB/月(750Mbps端口) | 1 IPv4 | 链接 | |
2核 | 4GB | 80GB SSD(RAID10) | 4000GB/月(1Gbps端口) | 1 IPv4 | 链接 |