LayerStack,香港本土商家,PacHosting旗下品牌,成立于2017年,专注于提供基于Openstack的云服务器,有香港、东京、新加坡、洛杉矶等数据中心,可附加CN2 GIA优化网络和ANTIDDOS保护(DDOS-GUARD)。近期商家全新上线了台北区域,接驳TPIX、Hinet、TWIX网络,需要的可以看看。
官方地址:http://www.layerstack.com/
ARM架构实例:
基于 Ampere® Altra® Max 云原生处理器 M128-30,企业级PCIe Gen 4 NVMe SSD极致IO,提供爽快极速云体验与绝佳能源效益,无需依赖 turbo 核心频率即可为虚拟主机带来比 x86 每线程更高的性能从而达到最运作效率最佳化。
服务计划 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
ARM108-TP | 4核 | 8G | 100G PCIe Gen 4 NVMe SSD | 2.5T/月(超量限速不停机) | $84/年 |
ARM208-TP | 6核 | 16G | 200G PCIe Gen 4 NVMe SSD | 6T/月(超量限速不停机) | $144/年 |
ARM308-TP | 8核 | 32G | 300G PCIe Gen 4 NVMe SSD | 8T/月(超量限速不停机) | $240/年 |
ARM408-TP | 10核 | 48G | 400G PCIe Gen 4 NVMe SSD | 10T/月(超量限速不停机) | $384/年 |
X86架构实例:
云服务器采用第 4 代 AMD EPYC™ 9754 Bergamo 高端处理器,企业级PCIe Gen 4 NVMe SSD极致IO,内存与 vCPU 比率选项为您提供最高的自主权,以找到最适合您的应用程序的配置。 同时,它允许您根据未来的需求进行升级。
服务计划 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
R108-TP | 2核 | 4G | 150G PCIe Gen 4 NVMe SSD | 5T/月(超量限速不停机) | $213.12/年 |
R208-TP | 4核 | 12G | 250G PCIe Gen 4 NVMe SSD | 6T/月(超量限速不停机) | $413.88/年 |
R308-TP | 8核 | 16G | 350G PCIe Gen 4 NVMe SSD | 8T/月(超量限速不停机) | $600/年 |
R408-TP | 10核 | 20G | 400G PCIe Gen 4 NVMe SSD | 9T/月(超量限速不停机) | $840/年 |
R508-TP | 12核 | 24G | 450G PCIe Gen 4 NVMe SSD | 10T/月(超量限速不停机) | $1000.8/年 |
R608-TP | 16核 | 32G | 700G PCIe Gen 4 NVMe SSD | 12T/月(超量限速不停机) | $1386.96/年 |
R708-TP | 18核 | 64G | 1280G PCIe Gen 4 NVMe SSD | 25T/月(超量限速不停机) | $2820/年 |
R808-TP | 24核 | 96G | 1620G PCIe Gen 4 NVMe SSD | 10T/月(超量限速不停机) | $384/年 |
R908-TP | 4核 | 48G | 400G PCIe Gen 4 NVMe SSD | 30T/月(超量限速不停机) | $5856/年 |
Looking Glass测试地址:
香港HK03:https://hk03.layerstack.com/
东京JP01:https://jp01.layerstack.com/
新加坡SG01:https://sg01.layerstack.com/
洛杉矶LA01:https://la01.layerstack.com/
台北TP01:https://tp01.layerstack.com/