ION CLOUD,成立于1998年的美国老牌机房Krypt旗下子品牌,主要提供KVM VPS,数据中心有洛杉矶、圣何塞、新加坡等,其中洛杉矶和圣何塞为三网联通回程线路(AS4837 ONLY),国内速度不错。目前商家发布了九月秋季促销,购买指定机型最高六折优惠。
活动时间:2024年8月29日至9月30日
专属折扣:
10% OFF – 月付优惠码:XYY4L6HN72
20% OFF – 季付优惠码:OW5DRE4GX4
40% OFF – 年付优惠码:GGMYHA1P66
以下为套餐原价:
洛杉矶VPS
vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | W系统 | L系统 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 2G | 50G SSD(RAID10) | 2T/月(1Gbps端口) | $10/月 | 不可选 | Linux |
2核 | 2G | 60G SSD(RAID10) | 3T/月(1Gbps端口) | $15/月 | Windows | Linux |
2核 | 4G | 80G SSD(RAID10) | 4T/月(1Gbps端口) | $20/月 | Windows | Linux |
4核 | 8G | 160G SSD(RAID10) | 5T/月(1Gbps端口) | $40/月 | Windows | Linux |
6核 | 16G | 320G SSD(RAID10) | 6T/月(1Gbps端口) | $80/月 | 不可选 | Linux |
圣何塞VPS
vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | W系统 | L系统 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 2G | 50G SSD(RAID10) | 2T/月(1Gbps端口) | $10/月 | 不可选 | Linux |
2核 | 2G | 60G SSD(RAID10) | 3T/月(1Gbps端口) | $15/月 | Windows | Linux |
2核 | 4G | 80G SSD(RAID10) | 4T/月(1Gbps端口) | $20/月 | Windows | Linux |
4核 | 8G | 160G SSD(RAID10) | 5T/月(1Gbps端口) | $40/月 | Windows | Linux |
达拉斯VPS
vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | W系统 | L系统 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 2G | 50G SSD(RAID10) | 2T/月(1Gbps端口) | $10/月 | 不可选 | Linux |
2核 | 2G | 60G SSD(RAID10) | 3T/月(1Gbps端口) | $15/月 | Windows | Linux |
2核 | 4G | 80G SSD(RAID10) | 4T/月(1Gbps端口) | $20/月 | Windows | Linux |
火奴鲁鲁VPS(夏威夷檀香山)
vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | W系统 | L系统 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 2G | 50G SSD(RAID10) | 2T/月(1Gbps端口) | $10/月 | 不可选 | Linux |
2核 | 2G | 60G SSD(RAID10) | 3T/月(1Gbps端口) | $15/月 | 不可选 | Linux |
2核 | 4G | 80G SSD(RAID10) | 4T/月(1Gbps端口) | $20/月 | 不可选 | Linux |
数据中心和速度测试:
圣何塞:174.139.126.166,http://174.139.126.166/speedtest/1GB.bin
洛杉矶:98.126.41.162,http://98.126.41.162/speedtest/1GB.bin
达拉斯:76.8.24.86,http://76.8.24.86/speedtest/1GB.bin
夏威夷:107.6.255.2,http://107.6.255.2/speedtest/1GB.bin
新加坡CN2:110.34.181.1,http://110.34.181.1/100MB.bin